Этносостав Средней Азии Разное
Узбеки 30 036 129 (42,79 %)
Казахи 14 007 618 (19,96 %)
Таджики 8 032 726 (11,44 %)
Киргизы 5 163 758 (7,36 %)
Русские 5 086 620 (7,25 %)
Туркмены 4 218 171 (6,01 %)
Каракалпаки 713 600 (1,02 %)
Татары 488 671 (0,70 %)
Украинцы 349 476 (0,50 %)
Уйгуры 340 512 (0,49 %)
Корейцы 307 358 (0,44 %)
Азербайджанцы 188 110 (0,27 %)
Немцы 186 057 (0,27 %)
Турки 161 024 (0,23 %)
Дунгане 150 274 (0,21 %)
Курды 68 014 (0,10 %)
Белорусы 56 726 (0,08 %)
Белуджи 36 000 (0,05 %)
Чеченцы 33 703 (0,05 %)
Поляки 29 693 (0,04 %)
Башкиры 24 062 (0,03 %)
Армяне 22 434 (0,03 %)
Другие 492 347 (0,70 %)
Всего — 70 193 083
Казахстан (Оценка на 2021);
Киргизия (Оценка на 2020);
Узбекистан (Оценка на 2017);
Таджикистан (Перепись населения 2010);
Туркменистан (Оценка на 2010).
Все данные суммировал и высчитал.
Все оценки и данные последние — Алишер Мавлит (на начало июля)
Ладно белуджи — они в Туркмении больше.А куда карлюки подевались? Хоть на картах этнонимы есть.
ANV[Цитировать]